PAREJAS SELECCIONADAS PARA LA FINAL DEL REGIONAL DE DANZA «BAILARÍN DE MI TIERRA» 2019
A continuación, se presenta el listado de las parejas seleccionadas por el jurado calificador y el público para participar en la GRAN FINAL DEL REGIONAL DE DANZA BAILARÍN DE MI TIERRA 2019 en categoría élite e infantil.
CATEGORÍA ÉLITE
| CATEGORIA | ACADEMIA | NOMBRES Y APELLIDOS |
| ELITE | CUERPO CONVITE | SOFIA CAROLINA TRIANA RAMIREZ- CRISTIAN PAUL NAVARRO BORIA |
| ELITE | SALSA BALLET DE COLOMBIA | ANGE KATHERINE ROJAS VILLARRAGA – JOHN BAYRON HOYOS LÓPEZ |
| ELITE | ROMAVAL | SOFIA MORA SEPULVEDA – JHOAN SANTIAGO SÁNCHEZ ROJAS |
| ELITE | INDEPENDIENTE | CAMILO MEJIA – ANGE LIZET BAHAMON CARDOZO |
La pareja ganadora del premio por mayor votación del público en la página web www.danzasccc.com en categoría élite
Cantidad de votos: 1240
| CATEGORIA | ACADEMIA | NOMBRES Y APELLIDOS |
| ELITE | CORPODANZA | NALLELY GALLEGO SERRANO – SEBATIÁN BENITEZ AMADOR |
CATEGORÍA INFANTIL
| CATEGORIA | ACADEMIA | NOMBRES Y APELLIDOS |
| INFANTIL | CORPODANZA | SOFIA MUÑOZ PETEVI – BRANDON GUERRERO RIVERA |
| INFANTIL | CORPODANZA | SOFIA TIJARO MUÑOZ – OSCAR ALEJANDRO RENGIFO CARDENAS |
| INFANTIL | CASA DE LA CULTURA CALARCÁ | ANA SOFIA RODRIGUES BERNAL – CRISTIAN CAMILO MARTINES |
| INFANTIL | CASA DE LA CULTURA CALARCÁ | JUAN JOSE ARDILA CARDONA – SILVANA AGUDELO HORTUA |
La pareja ganadora del premio por mayor votación del público en la página web www.danzasccc.com en categoría infantil
Cantidad de votos: 791
| CATEGORIA | ACADEMIA | NOMBRES Y APELLIDOS |
| INFANTIL | CORPODANZA | JUAN JOSE QUINTERO RESTREPO – ISABELLA CHÁVEZ ROMÁN |